Trekingové elektrokolo SPECIALIZED Turbo Vado 5.0 White Mountains / Black Reflecitve
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 27,5" |
Typ kola: | Pánské |
Modelový rok: | 2023 |
Značka pohonu: | SPECIALIZED |
Motor: | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
Baterie: | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
Displej: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Rám: | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
Vidlice: | Rockshox Recon Silver RL, 80mm travel, Motion-Control, fender-mounts |
Řazení: | SRAM S700, single-click lever |
Přehazovačka: | SRAM GX, long cage, 11-speed |
Kazeta: | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
Řetěz: | KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™ |
Kliky: | Custom alloy forged crankarms - Praxis, 48T, 104BCD |
Brzdy: | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc |
Náboje: | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x100mm thru-axle, 32h - Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h |
Ráfky: | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
Pláště: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Sedlo: | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
Sedlovka: | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
Představec: | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
Řidítka: | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
Gripy: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Přední světlo: | Lezyne Ebike Power E115, 310 Lumen, 12V |
Zadní světlo: | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Blatníky: | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Nosič: | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Stojan: | Specialized kickstand, 40mm mount |
Vado je vozidlo pro vše od každodenního dojíždění přes rychlé tréninky až po delší než plánovaná dobrodružství-elektrokolo pro život. Dosud nejplynulejší zážitek z jízdy na elektrokole, Vado je navržen tak, aby odvážně pojal neustále se měnící krajinu, s níž se jako každodenní jezdec setkáte, vezmete si vše, co potřebujete, a budete jezdit častěji. Přepracovaná geometrie vás dostane do nejlepší polohy pro vše od cvičení až po dojíždění a přitom pohodlně nespouštíte oči z rušných silnic. Vzali jsme si poznatky z rychlosti, kterou silniční jezdec hledá, a ovladatelnosti, kterou jezdec na horském kole potřebuje. Pozice jezdce na Vadu vzbuzuje důvěru a zároveň optimalizuje schopnost jezdce efektivně napájet z A do B.
- Motor Turbo Full Power 2.2 a 710 Wh baterie nabízejí bezkonkurenční zážitek z jízdy a poskytují plynulé, plynulé a šokující tiché zesílení vašeho úsilí až do rychlosti 28 km / h. Integrovaný ovladač reaguje na vstupy vašeho pedálu, což vede k intuitivnímu zesílení vašeho úsilí s neuvěřitelně přirozeným pocitem.
- MasterMind a Mission Control-Displej MasterMind odhaluje všechny relevantní informace o vaší jízdě, umožňuje ladění úrovní podpory v reálném čase a umožňuje bezdrátové aktualizace, aby se vaše kolo postupem času zlepšovalo. MasterMind se bezproblémově integruje s aplikací Mission Control pro nástroje pro optimalizaci dosahu, pokročilé ladění, diagnostiku za jízdy a další.
- Osvědčená hladká účinnost - Navrhli jsme vlastní testovací mechanismus pro analýzu nárazů i na nejmenší frekvenci, aby se zvýšil komfort a vidění. Tato přesnost ve spojení se zavěšenou sedlovkou, vyššími pneumatikami a odpruženou vidlicí o průměru 80 mm vám srovná silnice před očima.
- Turbo System Lock - Pomocí aplikace Mission Control deaktivujte motor svého kola a aktivujte alarm pohybového senzoru. Jakmile je motor uzamčen, nelze jej znovu povolit, s výjimkou vlastníka.
- Radar Garmin - Integrovaný radarový senzor Garmin vám dá vědět, když se za vámi blíží provoz. Radarová technologie Garmin dokáže detekovat auta až na 140 metrů. MasterMind poskytne jezdcům vizuální, zvukové a haptické upozornění na relativní vzdálenost a rychlost blížícího se vozidla.
- Plně integrovaná vyjímatelná a uzamykatelná baterie Downtube - snadné nabíjení, snadné zajištění.
- Vybaveno blatníky DRYTECH, LED předními a zadními světly a zadním HD stojanem o hmotnosti 27 kg. Zadní nosič je kompatibilní s dětskými sedačkami na kolo a kolo je určeno také k tažení přívěsu s nápravou.
TABULKA VELIKOSTÍ
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Délka klik | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Délka představce | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm |
Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Délka sedlovky | 300mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 625mm | 639mm | 652mm | 676mm |
Dosah | 423mm | 444mm | 464mm | 481mm |
Headtube Length | 135mm | 150mm | 165mm | 190mm |
Headtube Angle | 68° | 68° | 68° | 68° |
Výška středového složení | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 96mm | 96mm | 96mm | 96mm |
Délka vidlice (celá) | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 699mm | 724mm | 750mm | 777mm |
Délka řetězové vzpěry | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm |
Rozvor | 1160mm | 1186mm | 1212mm | 1239mm |
Výška rámu v rozkroku | 735mm | 771mm | 771mm | 805mm |
Délka sedlové trubky | 400mm | 450mm | 460mm | 500mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.