Trekingové elektrokolo SPECIALIZED Turbo Vado 3.0 IGH Cast Black / Silver Reflective
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 27,5" |
Typ kola: | Dámské |
Modelový rok: | 2025 |
Značka pohonu: | SPECIALIZED |
Motor: | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
Baterie: | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
Displej: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Rám: | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
Vidlice: | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
Řazení: | enviolo Twist Display Pure |
Přehazovačka: | enviolo CVP Multi-Turn |
Kazeta: | Gates Carbon Drive CDC 22t sprocket, silver |
Řetěz: | Gates Carbon Drive CDC 122t belt, black |
Kliky: | Custom alloy forged crankarms Gates Carbon Drive CDC 50T front sprocket, black |
Brzdy: | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc |
Náboje: | Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h - enviolo CITY, 310% range, 6-bolt, 10x135mm, 32h |
Ráfky: | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
Pláště: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Sedlo: | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
Sedlovka: | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
Představec: | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
Řidítka: | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
Gripy: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Přední světlo: | Lezyne, Ebike Hecto Stvzo E350+, 350 Lumen, 160Cm Wire, With Reflector |
Zadní světlo: | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow With Brake XEr |
Blatníky: | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Nosič: | Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Stojan: | Specialized kickstand, 40mm mount |
Považujte Vado za své vysoce výkonné dopravní kolo, které vás dopraví tam, kam potřebujete, s bezkonkurenční kombinací rychlosti, spolehlivosti a jistoty. Ať už na něj naložíte své věci, nebo na něj naskočíte a vyrazíte, budete dojíždět do práce nebo jezdit do posilovny, plný výkon a obrovský dojezd kola Vado vás co nejdříve dopraví z bodu A do bodu B.
- Motor Turbo Full Power 2.0E a 530Wh baterie nabízejí bezkonkurenční zážitek z jízdy a poskytují plynulé, bezproblémové a až překvapivě tiché zesílení vašeho úsilí až do rychlosti 32 km/h. Integrovaný ovladač reaguje na šlapání a to vede k intuitivnímu zesílení vašeho úsilí s neuvěřitelně přirozeným pocitem.
- MasterMind a Mission Control - Displej MasterMind zobrazuje všechny důležité informace o vaší jízdě, umožňuje ladění úrovně podpory v reálném čase a umožňuje aktualizace over-the-air (bezdrátově), takže se vaše kolo postupem času stává lepším. MasterMind se hladce integruje s aplikací Mission Control a nabízí nástroje pro optimalizaci dojezdu, pokročilé ladění, diagnostiku během jízdy a další funkce.
- Plynulé řazení enviolo City Internal Gear Hub (IGH) je vybaveno speciálně navrženým vnitřním převodovým nábojem a odpovídající řídicí jednotkou. Manuální plynulá technologie je stejně jednoduchá jako nastavení hlasitosti na rádiu. Jezdci se tak mohou soustředit na důležité aspekty jízdy na kole, jako je doprava nebo krajina.
- Osvědčená plynulá účinnost - Navrhli jsme vlastní testovací mechanismus, který analyzuje nárazy i při té nejmenší frekvenci a zvyšuje tak pohodlí a viditelnost. Tato přesnost ve spojení s odpruženou sedlovkou, plášti s vyšším objemem a odpruženou vidlicí o průměru 80 mm vám vyhladí silnice před očima.
- Plně integrovaná odnímatelná a uzamykatelná baterie - snadné nabíjení, snadné zabezpečení.
- Je vybaven blatníky DRYTECH, předními a zadními světly LED a zadním nosičem HD s nosností 27 kg. Zadní nosič je kompatibilní s dětskými cyklosedačkami a kolo je také uzpůsobeno pro tažení přívěsu s pevnou osou.
- Turbo System Lock - Pomocí aplikace Mission Control deaktivujte motor svého kola a aktivujte alarm pohybového senzoru. Jakmile je motor uzamčen, nelze jej znovu povolit, s výjimkou vlastníka.
- Plně integrovaná vyjímatelná a uzamykatelná baterie Downtube - snadné nabíjení, snadné zajištění.
- Vybaveno blatníky DRYTECH, LED předními a zadními světly a zadním HD stojanem o hmotnosti 27 kg. Zadní nosič je kompatibilní s dětskými sedačkami na kolo a kolo je určeno také k tažení přívěsu s nápravou.
TABULKA VELIKOSTÍ
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Délka klik | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Délka představce | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm |
Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Délka sedlovky | 300mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 625mm | 639mm | 652mm | 676mm |
Dosah | 423mm | 444mm | 464mm | 481mm |
Headtube Length | 135mm | 150mm | 165mm | 190mm |
Headtube Angle | 68° | 68° | 68° | 68° |
Výška středového složení | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 96mm | 96mm | 96mm | 96mm |
Délka vidlice (celá) | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 699mm | 724mm | 750mm | 777mm |
Délka řetězové vzpěry | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm |
Rozvor | 1160mm | 1186mm | 1212mm | 1239mm |
Výška rámu v rozkroku | 735mm | 771mm | 771mm | 805mm |
Délka sedlové trubky | 400mm | 450mm | 460mm | 500mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.