Neohodnoceno
Trekingové elektrokolo Haibike Trekking 11 Gloss Black/Metal Tan
Kategorie: | Elektrokola2022 Unisex 27,5" Bosch |
---|---|
Velikost kol: | 27,5" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2022 |
Značka pohonu: | Bosch |
Motor: | Bosch, Performance CX Smart System, 250 Wh, 85 Nm |
Baterie: | Bosch, PowerTube, 750 Wh |
Displej: | Bosch, Kiox 300 + LED Remote |
Rám: | Haibike, Trekking Bosch Gen 4 Herren, Aluminium |
Vidlice: | RockShox, Recon Silver, Air, 100 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 100mm thru-axle |
Řazení: | Shimano, Deore M6100, Trigger switch |
Přehazovačka: | Shimano, Deore XT M8100 Shadow Plus |
Kazeta: | Shimano, M6100, 10 - 51 teeth |
Řetěz: | Shimano, CN-M6100 |
Kliky: | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium - Aluminium, 40 teeth |
Brzdy: | Shimano, M6120, Hydraulic disc brakes |
Náboje: | Shimano, MT400-B, Centerlock - Shimano, MT410, Centerlock |
Ráfky: | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Pláště: | Schwalbe, Johnny Watts, 60-584, 27.5 x 2.35" |
Sedlo: | Haibike Components, TheSaddle |
Sedlovka: | Aluminium, Patent, 34.9 mm |
Představec: | Haibike Components, The Stem ++, A-head, 31.8 mm |
Řidítka: | Haibike Components, TheBar ++, 740 mm |
Gripy: | XLC, Comfort bo3 |
Přední světlo: | Haibike, Skybeamer 300, 100 lm |
Zadní světlo: | AXA, Juno Ebike |
Blatníky: | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
Nosič: | StandWell, system carrier |
Stojan: | Ursus, Mooi , Rear stand |
Hledáte spolehlivé trekkingové elektrokolo se sníženým horním rámem a vysoce kvalitními díly? Pak se vydejte na vyjížďku na Trekking 11. S nově vyvinutým motorem Bosch Performance CX Smart System vás snadno vyveze do jakéhokoli stoupání a 750Wh baterie vám nabídne dostatek energetických rezerv na delší vyjížďku. Spolehlivé komponenty, jako je zadní přehazovačka Shimano Deore XT, 100mm odpružená vidlice RockShox Recon Silver, hydraulické kotoučové brzdy Shimano a snížený rám, vám na vyjižďkách zajistí větší bezpečnost a pohodlí a vždy vás dostanou do cíle.
GEOMETRIE
FRAME SIZE (I.E. S, M, ...) | S | M | L |
---|---|---|---|
A- |
|||
B- |
|||
D- |
|||
E- |
|||
F- |
|||
G- |
|||
H- |
|||
I- |
|||
J- |
|||
K- |
|||
L- |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář