Trailové kolo TREK Roscoe 8 Matte Black Olive
Kategorie: | Horská kola s pevným rámem |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Rám: | Alpha Gold Aluminum, tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, ISCG 05, threaded BB, Boost148 |
Vidlice: | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 140 mm travel |
Řazení: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Přehazovačka: | SRAM GX Eagle |
Kazeta: | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12-speed |
Kliky: | SRAM X1 Eagle, DUB, 30T steel ring, Boost, 170mm(XS,S,M,M/L,L), 175mm(XL) length |
Řetěz: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Brzdy: | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 calliper |
Náboje: | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle - Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, 108T Rapid Drive, Shimano 10 freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
Ráfky: | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-hole, Presta valve |
Pláště: | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.60" |
Sedlo: | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
Sedlovka: | TranzX JD-YSP18, 100mm(XS,S,M), 150mm(M/L,L,XL) travel, internal routing, 31.6mm, 361mm(XS,S,M), 445mm(M/L,L,XL) length |
Řidítka: | Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm(XS,S), 780mm(M,M/L,L,XL) width |
Představec: | Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr compatible, 7 degree, 35mm(XS,S), 50mm(M,M/L,L,XL) length |
Gripy: | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Roscoe 8 je hardtail na traily pro každého, kdo si chce v terénu užít neuvěřitelnou zábavu. 29palcová kola absorbující vibrace z kamenů a kořenů, přilnavé 2,6palcové pláště s lepší trakcí a 140mm odpružená vidlice zaručují parádní jízdu na každém trailu, od uježděných singletracků po nezpevněné povrchy. Je to pohodové horské kolo na traily vybavené špičkovými díly zaručujícími fajnovou jízdu.
Je pro vás vhodné, pokud… |
Získáte toto vybavení |
Na závěr |
Chce si užít zábavu. Hledáte hravé trailové kolo s velmi kvalitními díly, díky němuž vás při jízdě bude znepokojovat jen jediná věc. Váš obličej, který už vás od samého usmívání pobolívá. | Lehký hliníkový rám, 140mm vidlice RockShox 35 Gold se zamykáním, pohon SRAM NX Eagle 1x12 se širokým rozsahem převodů na stoupání, výkonné 4pístkové brzdy a teleskopická sedlovka umožňující pohyb při sjezdech, v zatáčkách a při skocích. Dále rychlá 29palcová kola se 108zubým nábojem Raid Drive pro okamžitou aktivaci a široké přilnavé 2,6palcové pláště. | Velmi kvalitní díly, parádní zábava. Tenhle stroj se díky vylepšené vidlici i kolům a širokému rozsahu převodů a 4pístkovými brzdami parádně na trailech vyřádí. |
Proč si je zamilujete
- Díky 29palcovým kolům a plášťům širokým 2,6 palce zažijete přilnavou, jistou a rychlou jízdu.
- Sedlo lze díky teleskopické sedlovce snížit za jízdy, aby vám při sjezdech nepřekáželo.
- Vzduchové odpružení Solo Air vidlice RockShox lze snadno nastavit na konkrétní hmotnost jezdce a je lehčí než to pružinové.
- Funkce zamykání vidlice umožňuje dočasně vypnout odpružení pro vyšší účinnost na rovinkách.
|
Připraveno zařádit si Díky 140mm přednímu zdvihu, 29palcovým kolům na traily a rámovým prvkům určeným do terénu se s vámi Roscoe pěkně vyřádí na vašich oblíbených trasách. |
||
|
Progresivní geometrie na traily Dlouhý dosah, položenější úhel hlavové trubky, ostrý úhel sedlovky a krátké řetězové vzpěry tvoří stroj, který poskytuje jistotu a je hbitý a zábavný zároveň. |
||
|
Silný tichý typ Roscoe má skvělou ochranu v podobě dvoustranného krytu řetězové vzpěry, odolné dolní trubky a vnitřnímu vedení lanek, díky němuž je tiché i v drsném terénu. |
||
|
Kompletní systém k použití bezdušových plášťů
Ráfky a kola umožňují použití bezdušových plášťů ke zlepšení trakce, minimalizování defektů a snížení hmotnosti. Hned po nákupu můžete vyrazit s poskytnutými pásky do ráfků TLR, ventilky a těsnicím tmelem.
|
||
|
Teleskopická sedlovka
Páčkou na řídítkách snižte sedlo, aby vám nepřekáželo při sjezdech a řezání zatáček.
|
||
|
Vnitřní vedení lanek
Řadicí a brzdová lanka vedeme uvnitř rámu, abychom dosáhli elegantní a jednoduchý vzhled. Opravdu elegantní vzhled.
|
||
|
Boost148/110
S širšími patkami (přední 110 mm, zadní 148 mm) získáte tuhost 27,5" kola s výhodami 29" kola. A zadní Boost148 umožní osadit širší pláště a větší převodník bez dopadu na q-factor a účinnost šlapání.
|
||
|
Držáky ISCG
Mezinárodní standardní úchyty pro vedení řetězu nabízejí snadnou instalaci a nastavení vedení řetězu. |
||
|
Závitované středové složení
Závitovaná středová složení jsou robustnější než PressFit, zvládnou těžké podmínky a mají snazší údržbu.
|
Velikosti
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
---|---|---|
XS |
145 - 155 cm 4'9" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
Frame size number | Frame size letter | Geometry position | A — Seat tube | B — Seat tube angle | Effective seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | F — Bottom bracket height | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | High | 39.5 | 67.1° | 76.1° | 10 | 64.6° | 58.4 | 35.2 | 2.2 | 43.5 | 4.3 | 13 | 119.7 | 71.1 | 43.1 | 61.8 |
15.5" | S | Low | 39.5 | 66.6° | 75.6° | 10 | 64.1° | 58.5 | 34.5 | 2.9 | 43.7 | 4.3 | 13.4 | 119.7 | 70.5 | 42.5 | 62.1 |
17.5" | M | High | 42 | 67.1° | 76.1° | 10 | 64.6° | 60.9 | 35.2 | 2.2 | 43.5 | 4.3 | 13 | 121.2 | 74.9 | 45.6 | 61.8 |
17.5" | M | Low | 42 | 66.6° | 75.6° | 10 | 64.1° | 61 | 34.5 | 2.9 | 43.7 | 4.3 | 13.4 | 122.2 | 74.3 | 45 | 62.2 |
18.5" | ML | High | 43.5 | 67.1° | 76.1° | 10.5 | 64.6° | 62.8 | 35.2 | 2.2 | 43.5 | 4.3 | 13 | 124.2 | 74.9 | 47.4 | 62.2 |
18.5" | ML | Low | 43.5 | 66.6° | 75.6° | 10.5 | 64.1° | 62.9 | 34.5 | 2.9 | 43.7 | 4.3 | 13.4 | 124.3 | 74.3 | 46.9 | 62.6 |
19.5" | L | High | 45 | 67.1° | 76.1° | 11.5 | 64.6° | 64.7 | 35.2 | 2.2 | 43.5 | 4.3 | 13 | 126.3 | 75.9 | 49.1 | 63.1 |
19.5" | L | Low | 45 | 66.6° | 75.6° | 11.5 | 64.1° | 64.9 | 34.5 | 2.9 | 43.7 | 4.3 | 13.4 | 126.4 | 75.3 | 48.6 | 63.5 |
21.5" | XL | High | 50 | 67.1° | 76.1° | 14 | 64.6° | 68.3 | 35.2 | 2.2 | 43.5 | 4.3 | 13 | 130.4 | 77.9 | 52.1 | 65.4 |
21.5" | XL | Low | 50 | 66.6° | 75.6° | 14 | 64.1° | 68.4 | 34.5 | 2.9 | 43.7 | 4.3 | 13.4 | 130.5 | 77.3 | 51.6 | 65.8 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.