Silniční kolo SPECIALIZED Allez Sport Satin Tropical Teal/Teal Tint/Arctic Blue
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Rám: | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle |
Vidlice: | Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle |
Řazení: | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed |
Přehazovačka: | Shimano Tiagra, 10-speed |
Přesmykač: | Shimano Tiagra, braze-on |
Kazeta: | Sunrace, 10-speed, 11-32t |
Kliky: | Praxis Alba - 50/34t |
Řetěz: | KMC X10, 10-Speed |
Brzdy: | Shimano Tiagra, Hydraulic disc |
Zapletená kola: | Axis Sport Disc |
Pláště: | Specialized Roadsport, 700X30c |
Sedlo: | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
Sedlovka: | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
Řidítka: | Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Představec: | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
Omotávka: | Specialized S-Wrap |
Čtyři desetiletí poté, co se na silnici objevil první model Specialized Allez, je nový Allez zatím ten nejlepší. Je nejlehčí ve své třídě* a poskytuje větší jistotu, všestrannost a výkon než kdykoli předtím - více jezdcům než kdykoli předtím. Ať už hledáte prémiovou slitinu, chcete kolo na víkendové vyjížďky a rychlé dojíždění, nebo pokud teprve začínáte svou silniční cestu, výkonná silnice začíná s Allez.
NEJLEHČÍ VE SVÉ TŘÍDĚ: Rám Allez začíná s prvotřídní butted a double-butted slitinou E5 a váží pouhých 1 375** gramů, což zaručuje rychlý a hbitý pocit na silnici. Plně karbonová vidlice navíc ještě více snižuje hmotnost (žádná skrytá slitinová hlavová trubka) a zároveň pomáhá vyhlazovat jízdu. A díky moderním a promyšleným konstrukčním řešením není překvapením, že je Allez také nejlehčí ve své třídě.
NEUVĚŘITELNÁ JISTOTA: Tento prémiový rám ze slitiny E5 je lehký, rychlý, odolný a zmínili jsme se, že je nádherný? Vynikající poměr tuhosti a hmotnosti ve spojení s bezkonkurenční brzdnou silou dvoupístkových kotoučových brzd za každého počasí přináší maximální jistotu při jakékoli rychlosti. Navíc jsme použili geometrii legendárního kola Roubaix pro vytrvalostní jízdu, abychom zajistili bezkonkurenční pohodlí při dlouhých kilometrech a stabilní jízdní vlastnosti a zároveň zajistili, že Allez stále dokáže rozřezat klikatou silnici jako čistě závodní kolo.
VŠESTRANNOST A VÝKONNOST: Kolo Allez je stejně tak schopné dojet do práce nebo na přednášku, jako zajet místní KOM nebo víkendovou skupinovou vyjížďku, a díky nosičům a úchytům na blatníky je dostatečně univerzální pro jakoukoli cestu, na kterou se s ním vydáte. Díky prostoru pro pláště až 35 mm (32 mm s blatníky) budete připraveni i na ty nejdrsnější cesty a dokonce i na lehký štěrk. Pokud se tyto cesty stanou strmými, Allez má široký rozsah převodů, který vám umožní pohodlně se otáčet, abyste mohli jet efektivně.
*Slitinová kola vybavená kotoučovými brzdami ve stejné cenové relaci jsou k dispozici v maloobchodní síti.
**Založeno na výrobních hmotnostech rámové sady. Skutečné hmotnosti se mohou mírně lišit.
***Některá kola jsou zobrazena s volitelným nosičem, blatníky a karbonovými koly.
- Plynulé řazení Shimano s 50–34 převodníky vpředu a kazetou s 11–32 zuby vzadu vám poskytuje všestrannost, abyste udrželi krok s dynamickými skupinovými jízdami nebo zkrotili i ta nejstrmější stoupání na cestě do práce.
- Pláště o průměru 30 mm vám poskytují flexibilitu při nižších tlacích – vyhlazují nerovnosti silnic a větší kontaktní plochu pro větší jistotu při každé jízdě.
- Kotoučové brzdy se 160mm rotory vpředu i vzadu poskytují větší brzdnou sílu a modulaci za každého počasí.
- Plně karbonová vidlice a rám z lehké slitiny E5 s geometrií vzbuzující důvěru ve vytrvalostní jízdu vás dokonale připraví na skupinové vyjížďky i na samostatná silniční dobrodružství. Skryté úchyty na blatníky a nosiče znamenají, že kolo Allez snadno zvládne i celoroční dojíždění do práce.
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Šířka řídítek | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 519mm | 536mm | 552mm | 569mm | 590mm | 610mm | 643mm |
Dosah | 356mm | 359mm | 364mm | 370mm | 378mm | 386mm | 392mm |
Délka hlavové trubky | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 230mm |
Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
Výška středového složení | 273mm | 273mm | 273mm | 274mm | 274mm | 275.5mm | 275.5mm |
BB Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 81mm | 74mm | 71mm | 64mm | 61mm | 58mm | 58mm |
Délka celé vidlice | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm |
Vyosení vidlice (offset) | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 576mm | 577mm | 583mm | 585mm | 594mm | 603mm | 619mm |
Délka řetězové vzpěry | 420mm | 420mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Rozvor | 984mm | 984mm | 995mm | 998mm | 1008mm | 1017mm | 1033mm |
Délka horní trubky, horizontální | 493mm | 500mm | 530mm | 541mm | 556mm | 569mm | 586mm |
Výška rámu v rozkroku | 715mm | 739mm | 761mm | 781mm | 801mm | 821mm | 852mm |
Délka sedlové trubky | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Úhel sedlové trubky | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.