Městské elektrokolo Winora Tria 10 Mossgreen Matt
Kategorie: | Městská elektrokola |
---|---|
EAN: | 4054624142994 |
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Značka pohonu: | Bosch |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System, 600W, 25km/h, 75Nm |
Baterie: | Bosch Li-ION InTube 500 Wh |
Displej (ovladač): | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
Rám: | WINORA aluminium 6061, 28" |
Vidlice: | SR Suntour NEX E25, Steel spring, Travel 63 mm |
Řazení: | MicroSHIFT Triggershift Advent X SL-M9505-R, Trail Shifter |
Přehazovačka: | MicroSHIFT Triggershift Advent X SL-M9505-R, Trail Shifter |
Kliky: | Samox EC37A-F9-BNI Crankarm 170 mm + Chainring |
Kazeta: | MicroSHIFT Advent X CS-H104-10, HG |
Řetěz: | KMC Chain e10S |
Brzdy: | Shimano hydraulic disc brake |
Náboje: | Formula CL51 QR, 9x100 mm, Centerlock - Formula CL52 QR, 10x135 mm, Centerlock |
Ráfky: | Ryde Eco21, hollow rim, Aluminium |
Pláště: | XLC Traverse CTC 50-622 |
Sedlovka: | Satori Suspension Harmony-LT2, Dia. 31.6 mm, Tavel: 350 mm |
Sedlo: | Selle Royal Wave |
Představec: | JD Adjustable ST243A-2, Dia. 31.8 mm, L: 85 mm |
Řidítka: | JD TR25AL Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm |
Gripy: | VLG-175D2, Ergogrips |
Přední světlo: | Herrmans MR5, 6-12V |
Zadní světlo: | AXA Juno Ebike, 6-12V |
Blatníky: | EuroFender Tempo 28" 58 mm |
Nosič: | Winora MIK system carrier |
Stojan: | Ursus Single Mooi 40 Rear Stand |
Takto pohodlný může být životní styl eBike! Winora Tria 10 Low je každodenní hrdina, který má vše, co potřebujete, aby se cyklistika v budoucnu stala nedílnou součástí vaší rutiny. Nízký nástup umožňuje pohodlné nasedání a sesedání z kola. Odpružená vidlice, odpružená sedlovka, ergonomické rukojeti a nastavitelný představec zajišťují maximální pohodlí. Je zde také záruka, že se budete cítit, jako byste jeli se zadním větrem: pohon Bosch Performance Line Smart System s integrovanou 500Wh baterií poskytuje podporu, i když vás trasa vede do kopce po delší dobu. Hydraulické kotoučové brzdy Shimano slibují bezpečnost a rychle vás zastaví i při náhlých brzdných manévrech. Nejlepší předpoklady pro to, aby se eBiking v budoucnu stal nedílnou součástí vašeho životního stylu.
Frame size |
41cm
|
46cm
|
51cm
|
56cm
|
61cm
|
---|---|---|---|---|---|
Wheel Size | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Body height (cm) | 152-164 | 162-171 | 169-178 | 176-184 | 182-194 |
Seattube length (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
Toptube length (mm) | 620 | 626 | 626 | 640 | 648 |
Headtube length (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Seattube angle (deg) | 71 | 71 | 72.5 | 72.2 | 72.4 |
Headtube angle (deg) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Stack (mm) | 643 | 643 | 667 | 667 | 667 |
Reach (mm) | 404 | 414 | 416 | 426 | 436 |
Wheelbase (mm) | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 |
Chainstay length (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.