Městské elektrokolo Winora Sinus X9 black matt
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2024 |
Značka pohonu: | Bosch |
Motor: | Bosch Performance Line (Smart System) , 250W, 75 Nm, 25 km/h |
Baterie: | Bosch Li-ION PowerTube, 625 Wh |
Displej: | Intuvia 100 + LED Remote |
Rám: | Winora aluminium 6061, 27.5" |
Vidlice: | RST Volant, 60mm |
Řazení: | Shimano Triggershift Cues U4000 |
Přehazovačka: | Shimano U3020 |
Kazeta: | Shimano Cues LG300-9, 11-41 zubů |
Řetěz: | Shimano Cues LG500 |
Kliky: | Samox EC37A 170 |
Brzdy: | Alhonga HT474, hliník, 180mm / 160mm |
Náboje: | alu hub |
Ráfky: | Ryde, Zac421, hollow rim, Aluminium |
Pláště: | Schwalbe, Marathon Almotion, 55-584, 27.5" x 2.15" |
Sedlo: | Selle Royal, Viento |
Sedlovka: | Aluminium, Patent suspension, 31.6 mm |
Představec: | Alu, winkelverstellbar, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Řidítka: | Ergoriser, oversize, 640 mm |
Gripy: | XLC, Comfort bo3 |
Přední světlo: | Herrmans, H-Black MR4, 40 lm |
Zadní světlo: | Busch & Müller, Shine Evo, integrated in the luggage carrier |
Blatníky: | SKS, Chromoplastics |
Nosič: | Racktime, RT-336, 25.0 kg |
Stojan: | Ursus, Mooi, Rear stand |
Náš každodenní mistr světa s extra tahem pro delší cesty. Winora Sinus X9 je to pravé pro každého, kdo hledá elektrokolo nenáročné na údržbu pro každodenní použití, které má také extrémně dobrou postavu při víkendových výletech. Se sportovním motorem Bosch Performance Line Smart System můžete relaxovat při každodenním dojíždění, ale také si můžete libovolně prodloužit jízdní vzdálenosti díky kapacitě baterie 625 Wh a volitelnému Range Extender. Spolehlivé komponenty jako hladké 9rychlostní řazení Shimano a ostré hydraulické kotoučové brzdy vás bezpečně a pohodlně dostanou do cíle. Modulární kolejnicový systém je praktický a usnadňuje rozšíření kapacity úložného prostoru. Sinus X9 umí všechno – každodenní vyjížďky i cestovní dobrodružství.
GEOMETRIE
Frame size |
46cm
|
50cm
|
54cm
|
---|---|---|---|
Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Body height (cm) | 160-172 | 170-180 | 178-192 |
Seattube length (mm) | 460 | 500 | 540 |
Toptube length (mm) | 652 | 661 | 671 |
Headtube length (mm) | 190 | 190 | 195 |
Seattube angle (deg) | 71.5 | 71.5 | 71.6 |
Headtube angle (deg) | 70 | 70 | 70 |
Stack (mm) | 668 | 668 | 673 |
Reach (mm) | 428 | 438 | 447 |
BB Drop (mm) | -60 | -60 | -60 |
Wheelbase (mm) | 1169 | 1179 | 1189 |
Chainstay length (mm) | 475 | 475 | 475 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.