Městské elektrokolo KTM MACINA AERA 571 LFC dew silver matt (black+orange)
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2024 |
Značka pohonu: | Bosch |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Baterie: | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
Displej: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Rám: | Macina Trekking Onroad Alloy6061 |
Vidlice: | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5" NLO 80mm taper |
Řazení: | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Přehazovačka: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Kliky: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 - FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
Kazeta: | Shimano LG400-10 / 11-43 |
Řetěz: | Shimano LG500 |
Brzdy: | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
Brzdové kotouče: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
Přední výplet: | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
Zadní výplet: | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Pláště: | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 RT |
Sedlo: | Selle Royal Essenza+ |
Sedlovka: | KTM COMP II 30.9/300 |
Představec: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Řidítka: | KTM COMP II rizer15 680mm |
Gripy: | Ergon GP1 SD |
Přední světlo: | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
Zadní světlo: | B&M Toplight 2C LED |
Blatníky: | SKS A65R 65mm black matt |
Nosič: | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) |
Stojan: | KTM 28" adjustable |
Váha: | 26,30 kg |
SPORTOVNOST SE STEJNÁ S KOMFORTEM. MACINA AERA 571 LFC je horské kolo s lehkostí step-thru rámu. Kombinuje sportovnost s komfortem a bezpečností bez jakýchkoli kompromisů. LFC znamená LIGHT-FENDER-CARRIER. Toto snadno ovladatelné kolo vás bez námahy vyveze z města i do hor. Vysoce kvalitní komponenty a robustní a spolehlivá technologie vždy zajišťují bezpečnost, abyste mohli pohodlně prozkoumávat své okolí. 27,5palcové pláště pro horská kola zajišťují dobrou přilnavost i v terénu a také chrání před jakýmikoli překážkami. AERA 571 je poháněna motorem BOSCH PERFORMANCE CX SMART SYSTEM poskytujícím výkon 85NM. Baterie BOSCH POWERTUBE SMART SYSTEM napájí kolo 500 WH.
GEOMETRIE KOLA:
Velikost "XS" | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Velikost "S" | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Velikost "M" | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Velikost "L" | ||||||||||||||||||||||||
|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.