Neohodnoceno
Krosové kolo AUTHOR Synergy černá/limeta/zelená/černá
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Rám: | AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29" |
Vidlice: | RST Vogue Air TRLvzduchová,dálkově uzamykatelná, 1.5" tapered sloupek (80 mm) |
Řazení: | SHIMANO Deore (30) |
Přehazovačka: | SHIMANO XT |
Přesmykač: | SHIMANO Deore(34.9) |
Kliky: | SHIMANO Deore48-36-26 zubů,170 / 175 mm kliky |
Kazeta: | SHIMANO HG50-1011-36 (10) |
Řetěz: | SHIMANO HG54 |
Brzdy: | TEKTRO HD-T530 kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Náboje: | AUTHOR Xenon, 12 × 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
Ráfky: | AUTHOR Xenon 2932 děr |
Pláště: | PANARACER Gravel King SK skládací700 × 43c |
Řidítka: | AUTHOR 15 mm 660 / 680 mm |
Gripy: | AUTHORMicrotech ErgoGrip |
Představec: | AUTHOR dural |
Sedlovka: | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka: | AUTHOR (31.8) |
Sedlo: | AUTHOR Navigator CR |
Geometrie rámu
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
16" | 150 | 166 | 406 | 560 | 540 | 110 | 450 | 1055 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
18" | 164 | 176 | 457 | 580 | 556 | 130 | 450 | 1076 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
20" | 174 | 186 | 508 | 600 | 574 | 150 | 450 | 1097 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
22" | 184 | 200 | 559 | 620 | 595 | 160 | 450 | 1117 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 |
Vysvětlivky
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář