Neohodnoceno
Krosové kolo AUTHOR Mission stříbrná/černá/červená
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Rám: | triple butted dural 6061 29" |
Vidlice: | RST Vita TnL, olejová, uzamykatelná (80 mm) |
Řazení: | SHIMANO Cues 6000 (20) |
Přehazovačka: | SHIMANO Cues 6000 (31.8) |
Přesmykač: | SHIMANO Cues 6000 |
Kliky: | SHIMANO Cues 4000, 46-30 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Kazeta: | SHIMANO CS-LG300-10, 11-39 (10) |
Řetěz: | KMC XGlide |
Brzdy: | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické |
Náboje: | AUTHOR Radon 32 děr |
Ráfky: | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Pláště: | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Řidítka: | AUTHOR 15 mm 660 / 680 mm |
Gripy: | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Představec: | AUTHOR dural |
Sedlovka: | AUTHOR dural (27.2) |
Sedlo: | AUTHOR Sphere Gel |
Geometrie rámu
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
16" | 150 | 168 | 406 | 560 | 552 | 110 | 450 | 1055 | 73 | 71 | 490 | 60 | 373 | 611 | 44 | ||||
18" | 165 | 178 | 457 | 580 | 563 | 130 | 450 | 1076 | 73 | 71 | 490 | 60 | 387 | 630 | 44 | ||||
20" | 175 | 188 | 508 | 600 | 577 | 150 | 450 | 1097 | 73 | 71 | 490 | 60 | 402 | 649 | 44 | ||||
22" | 185 | 200 | 559 | 620 | 594 | 170 | 450 | 1117 | 73 | 71 | 490 | 60 | 416 | 668 | 44 |
Vysvětlivky
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář