Hledáte-li karbonové závodní kolo za dostupnou cenu, pak sáhněte po modelu Procaliber 9.5 Gen 3. Tento lehký XC hardtail přináší technologii vyhlazující nerovnosti trailů a výkonné komponenty na zvládání dlouhých vzdáleností.
Horské kolo TREK Procaliber 9.5 Gen.3 Lava
Kategorie: | Horská kola s pevným rámem |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Rám: | Mountain Bike OCLV Carbon, IsoBow, Tapered Head Tube, Internal Cable Routing, Balanced Post Mount, Boost148 |
Vidlice: | RockShox Judy GOLD, Solo Air spring, TurnKey lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, Maxle Stealth 15mm, 120mm travel |
Řazení: | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Přehazovačka: | Shimano Deore M6100, long cage |
Kazeta: | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed (SunRace CSMZ800 11-51, 12-speed) |
Kliky: | Shimano MT512, 32 teeth, chain line 55mm, 170/175mm |
Řetěz: | Shimano Deore M6100 |
Brzdy: | Shimano MT200 hydraulic disc |
Náboje: | Shimano TC500, alloy, Centerlock, 110 x 15mm thru axle - Shimano TC500, alloy, Centerlock, 148 x 12mm thru axle. |
Ráfky: | Bontrager Kovee, double wall, tubeless, 28 holes, 23mm width, Presta valve |
Pláště: | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, tubeless-friendly, dual-compound, aramid sole, 60 tpi, 29 x 2.40" - Bontrager Sainte-Anne Pro XR, tubeless-friendly, dual-compound, aramid sole, 60 tpi, 29 x 2.20" |
Sedlo: | Verse Short, chromoly rails, width 145 mm |
Sedlovka: | Bontrager Line dropper post, 100/150/170mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm, 310/410/450mm length |
Řidítka: | Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8mm, 5/15mm camber, 720/750mm width |
Představec: | Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degrees, 60/70/70/80mm length |
Gripy: | Bontrager XR Trail Comp, Nylon Lock-On |
Procaliber 9.5 Gen 3 je hardtail z karbonu, který vyletí do každého stoupání na singletracku jako raketa. Je vybaven technologií IsoBow tlumící vibrace a agresivní geometrií XC pro jistou, výkonnou a hbitou jízdu.
Je pro vás vhodné, pokud… | Získáte toto vybavení | Na závěr | ||
Jste připraveni profrčet XC dráhou a nemíníte obětovat účinnost kvůli plnému odpružení. Chcete větší pohodlí prvku IsoBow a komponenty, které vás finančně nezruinují. |
Karbonový rám OCLV Mountain s technologií IsoBow pro vyhlazování nerovností trailů. Vidlice RockShox Judy GOLD se 120mm zdvihem, pružina Solo Air a zamykání TurnKey. 12rychlostní řazení Shimano Deore s hydraulickými brzdami, teleskopická sedlovka Bontrager a bezdušová 29palcová kola. |
|
Proč si je zamilujete
- Díky technologii tlumení vibrací IsoBow získáte účinnost hardtailu, po které toužíte.
- Konstrukce z karbonu OCLV pro horská kola je lehká, odolná, tuhá a dostatečně poddajná, aby byla pohodlná i v náročných podmínkách.
- Má 120mm odpruženou vidlici, která hravě zvládá drsné překážky na moderních závodních XC tratích.
- Je to kolo připravené na závody, které je cenově dostupné díky vysoce výkonným sadám Shimano a RockShox.
- Získáte prostor až na 2,4palcové pláště, které na nezpevněných a technicky náročných tratích zaručí dostatečnou přilnavost.
Velikosti
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
ML |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
Geometrie
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí uvedené na stránce slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte prodejny JUVACYKLO.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.