Neohodnoceno
Horské kolo SPECIALIZED Stumpjumper Comp SATIN REDWOOD / BLACK
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Rám: | FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
Vidlice: | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel |
Tlumič: | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm |
Řazení: | Shimano SLX, M7100, 12spd |
Přehazovačka: | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
Kazeta: | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
Kliky: | Shimano SLX, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm - 30T |
Řetěz: | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
Brzdy: | Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200/180mm |
Náboje: | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost - Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
Ráfky: | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Pláště: | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" - Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
Sedlo: | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Sedlovka: | X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm) |
Řidítka: | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
Představec: | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Gripy: | Specialized Trail Grips |
Bezkonkurenční kinematika odpružení, perfektní ovladatelnost, dokonale vyladěná tuhost - Stumpjumper Comp má všechny trumfy. Díky všemu karbonovému rámu, nad kterým je radno slintat a který je doplněn bezproblémovými komponenty, získáte jedinčný Trail Bike.
- Když jsme se rozhodli navrhnout úplně nový Stumpjumper, sledovali jsme několik náročných cílů. Šli jsme za minimální možnou hmotností, která neobětuje nic z odolnosti, za tuhým rámem, který jede do zatáček jako po kolejích, a geometrií, kterou si všichni mohou užít, a to vše s nejlepší kinematikou odpružení, kterou umíme navrhnout. Ukázalo se, že s novým Stumpjumperem můžete mít svůj dort a také ho sníst .
- Zpracovali jsme kinematiku odpružení modelu Stumpjumper tak, aby byl dosažen nejlepší možný výkon ve všech směrech v 130mm balení. Nespočet hodin vývoje odpružení v laboratoři a testování v terénu dalo vzniknout propracovanému kolu se středním zdvihem, který žere velký terén jako gravitací živená bestie, ovládá jako sen a stoupá, jako by měl motor.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti.
- Když jsme v roce 2016 představili SWAT ™ door na Stumpjumperu, uvolnili jsme prostor ve vašich kapsách a přidali jsme prostor pro ty věcičky typu pumpička, duše apod.
TABULKA VELIKOSTÍ:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Šířka řídítek | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Délka představce | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 125mm | 160mm | 160mm | 185mm | 185mm | 185mm |
Stack (Low BB) | 614mm | 613mm | 622mm | 632mm | 641mm | 650mm |
Stack (High BB) | 610mm | 609mm | 618mm | 627mm | 636mm | 646mm |
Reach (Low BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Reach (High BB) | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Headtube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Headtube Angle (Low BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Headtube Angle (High BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
BB Height (Low BB) | 328mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm |
BB Height (High BB) | 335mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
BB Drop (Low BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
BB Drop (High BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Trail (Low BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Trail (High BB) | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
Délka vidlice (celá) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 724mm | 746mm | 770mm | 800mm | 829mm | 863mm |
Délka řetězové vzpěry | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 442mm | 442mm |
Rozvor | 1152mm | 1175mm | 1200mm | 1228mm | 1268mm | 1302mm |
Top-tube Length (horizontal) | 563mm | 583mm | 605mm | 632mm | 660mm | 692mm |
Výška rámu v rozkroku | 730mm | 734mm | 744mm | 749mm | 757mm | 757mm |
Délka sedlové trubky | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Seat Tube Angle (Low BB) | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Seat Tube Angle (High BB) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
Max Seatpost Insertion | 220mm | 220mm | 240mm | 260mm | 280mm | 300mm |
Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář