Horské kolo SPECIALIZED Rockhopper Sport KH SATIN BLACK LIQUID METAL / WHITE
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 27,5", 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2024 |
Rám: | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
Vidlice: | SR Suntour XCM 27,5"/29" 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 40/42mm offset |
Řazení: | Shimano CUES SL-U4000-9R,RAPIDFIRE PLUS |
Přehazovačka: | SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-U4000, CUES, GS 9-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW DESIGN |
Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG300-9, 9-SPEED, 11-41T |
Kliky: | Stout 1x, forged alloy |
Řetěz: | SHIMANO CN-LG500, W/QUICK-LINK |
Brzdy: | Tektro HD-M276, short-reach lever, hydraulic disc |
Náboje: | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H - Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
Ráfky: | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
Pláště: | Fast Trak Sport, 27,5/29x2.35" |
Sedlo: | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
Sedlovka: | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
Řidítka: | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Představec: | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
Gripy: | Specialized Trail Grips, lock-o |
Rockhopper Sport, který je jako stvořený a žádný náramně zahřívaný, zahazuje učebnici, pokud jde o umístění výkonnostních bodů do tabulky, zatímco hrajete seriózní obranu ve prospěch vaší peněženky.
S hydraulickými kotoučovými brzdami Tektro M275, řazením Shimano CUES a vidlicí SR SunTour XCM, která je stavěná na shon, je Rockhopper Sport připravený na hraní a dokáže vyhrát každou neděli – a ostatně i zbytek týdne.
- Srdce ze zlata, prezentované v našem lehkém, ale odolném hliníkovém rámu Premium A1, má zeslabovaný hliníkový rám Rockhopperu hydroformované horní a spodní trubky, které udržují nízkou hmotnost a vysokou pevnost, a to vše při zvýšeném odstupu, hladké vnitřní vedení kabelů a kompatibilitu s kapátkem. .
- Abychom zajistili, že Rockhopper nabídne jak nejlepší přizpůsobení, tak nejlepší výkon pro každého člověka bez ohledu na jeho míru, spárovali jsme každou velikost rámu Rockhopper s optimální velikostí kol. Výsledkem je Rockhopper, který sedne každému jezdci, a jistota, že každý Rockhopper se odvaluje na kole s nejlepší ovladatelností pro svou velikost rámu.
- SR Suntour XCM s uzamykatelnou výbavou a vlastním víceokruhovým tlumením přináší náš Rx Tune na Rockhopper vůbec poprvé a přináší na show velikost zdvihu a tuhost pružin ve výkonu, který jistě zapůsobí a zároveň zajišťuje konzistentní geometrii a ovladatelnost. a výkon odpružení bez ohledu na velikost rámu nebo kola.
- Hydraulické kotoučové brzdy Tektro, které jsou nádherně bestiální, se soustředí na průměrný záběr, ale dodávají svůj výkon s vytříbeným a intuitivním dojmem, aby vytvořily balíček, který výrazně převyšuje svou platovou třídu.
- Usnadněte si to s odolným pohonem 1x Shimano s velkým rozsahem a zadní přehazovačkou vybavenou spojkou, která zajistí tichou jízdu a váš řetěz.
- Spárujte spolehlivé náboje od Formule s našimi 25milimetrovými ráfky Specialized s vnitřním průměrem a bez háčků pro silný, lehký a odolný hattrick dvojkolí.
Tabulka velikostí:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
XXS-26" | XS-27,5" | S-27,5" | M-27,5" | S-29" | M-29" | L-29" | XL-29" | XXL-29" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Šířka řídítek | 700mm | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Délka představce | 35mm | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Šířka sedla | 143mm | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 543mm | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Dosah | 355mm | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Výška středu | 295mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 44mm | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 94mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Délka vidlice (celá) | 455mm | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Vyosení vidlice (offset) | 40mm | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 601mm | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Délka řetězové vzpěry | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1017mm | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Délka horní trubky, horizontální | 516mm | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Výška rámu v rozkroku | 647mm | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Délka sedlové trubky | 310mm | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.