Horské kolo SPECIALIZED Rockhopper Base KH Satin Cast Lilac / Sea Foam
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 27,5", 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Rám: | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
Vidlice: | SR Suntour XCM 26/27,5/29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset |
Řazení: | SHIMANO RAPIDFIRE PLUS SL-M2000 2x9 spd |
Přehazovačka: | SHIMANO SHADOW RD-M2000 9-spd |
Přesmykač: | SHIMANO ALTUS TOP SWING FD-M2020 s-spd |
Kazeta: | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
Kliky: | Stout 2x, forged alloy |
Řetěz: | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
Brzdy: | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
Náboje: | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H - Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
Ráfky: | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
Pláště: | FAST TRAK SPORT, 650B/29x2.35 |
Sedlo: | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
Sedlovka: | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
Řidítka: | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Představec: | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
Gripy: | Specialized Trail Grips, lock-o |
Lepší výkon. Lepší hodnota. Lepší Rockhopper. Využitím výhod přizpůsobení a ovladatelnosti spárování každého jezdce s jeho ideální velikostí kol a odpružením, které funguje nejtvrději pro každého díky našemu Rx Tune specifickému pro velikost, jsme u Rockhoppera vylepšili výkon, aniž bychom zvýšili cenu.
Spolehlivý a ostrý pohon Shimano poskytuje robustní pohon 2x9, který zvládne vše, co vás shodí, a přitom sebevědomé brzdění hydraulickými kotoučovými brzdami Shimano zpečetí obchod století.
- Srdce ze zlata prezentované v našem lehkém, ale odolném hliníku Premium A1, hliníkový rám Rockhopper se zeslabováním má hydroformovanou horní a spodní trubku, aby byla zachována nízká hmotnost a vysoká pevnost, a to vše při zvýšeném odstupu, úhledné vnitřní vedení kabelů a závěsný sloupek. kompatibilita.
- S cílem zajistit, aby Rockhopper nabízel jak nejlepší přizpůsobení, tak nejlepší výkon pro každého člověka bez ohledu na jeho míru, spárovali jsme každou velikost rámu Rockhopper s optimální velikostí kol. Výsledkem je Rockhopper, který sedne každému jezdci, a jistota, že každý Rockhopper se odvaluje na kole s nejlepší ovladatelností pro svou velikost rámu.
- SR Suntour XCM s uzamykatelnou výbavou a vlastním víceokruhovým tlumením přináší náš Rx Tune na Rockhopper vůbec poprvé a přináší na show velikost zdvihu a tuhost pružin ve výkonu, který jistě zapůsobí a zároveň zajišťuje konzistentní geometrii a ovladatelnost. a výkon odpružení bez ohledu na velikost rámu nebo kola.
- Spárujte spolehlivé náboje od Formule s naším vnitřním průměrem 25 milimetrů, ráfky pro hattrick kol: pevné, lehké a odolné.
Tabulka velikostí:
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
XXS-26" | XS-27,5" | S-27,5" | M-27,5" | S-29" | M-29" | L-29" | XL-29" | XXL-29" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Šířka řídítek | 700mm | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Délka představce | 35mm | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Šířka sedla | 143mm | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 543mm | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Dosah | 355mm | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Výška středu | 295mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 44mm | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 94mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Délka vidlice (celá) | 455mm | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Vyosení vidlice (offset) | 40mm | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 601mm | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Délka řetězové vzpěry | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1017mm | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Délka horní trubky, horizontální | 516mm | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Výška rámu v rozkroku | 647mm | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Délka sedlové trubky | 310mm | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.