Neohodnoceno
Horské kolo SPECIALIZED Crux Expert Satin Cypress Metallic / Doppio / Dusky Pink / Champagne
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Rám: | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Vidlice: | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Řazení: | SRAM Rival eTap AXS |
Přehazovačka: | SRAM Rival XPLR eTap AXS |
Kazeta: | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t |
Kliky: | SRAM Rival 1x - 40T |
Řetěz: | SRAM Rival 12-speed |
Brzdy: | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc |
Zapletená kola: | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes - Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes |
Pláště: | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38 |
Sedlo: | Body Geometry Power Expert, titanium rails |
Sedlovka: | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
Řidítka: | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
Představec: | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Omotávka: | Supacaz Super Sticky Kush |
„Crux je nejlehčí gravel kolo na světě, zvládne i pořádně široké a objemné pláště, a navíc vyniká sportovní geometrií. Tohle kolo tě nedoveze jen na bednu, ale rovnou do gravelového nebe.
Model Crux Expert je vybaven přesnou a rychlou sadou SRAM Force eTap AXS s hydraulickými kotoučovými brzdami, lehkými a odolnými zapletenými koly Roval Terra CL Disc a 2Bliss Ready plášti 700x38 mm Pathfinder Pro, na které se můžeš spolehnout i v drsném terénu.“
- Nejlehčí: rámy S-Works 12r (725 g) a 10r (825 g). Při stavbě modelu Crux jsme využili přelomové technologie, díky kterým se model Aethos vepsal do dějin jako nejlehčí kolo na světě. A jak se povedl Crux? Je to gravel snů, který hravě zvládne i ta nejostřejší stoupání, hladce proletí drsným terénem, a navíc je lehčí než plný bidon.
- Všestranný: průchodnost pro pláště 47c/650b x 2.1”. Větší pláště tě pustí dál. Crux má stejnou průchodnost jako Diverge, a v klidu s ním tak proletíš i tím nejdrsnějším terénem.
- Obratný: Živý, pružný a poslušný model, co jde pěkně za pedálem a sedí se na něm jak na obláčku. Crux má sportovní geometrii a posed inspirovaný jeho někdejší hvězdnou dráhou v cyklokrosu.
Tabulka velikostí:
Geometrie
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
Dosah | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
Délka hlavové trubky | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
Úhel hlavové trubky | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
Výška středového složení | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
Délka celé vidlice | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
Vyosení vidlice (offset) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
Délka řetězové vzpěry | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Rozvor | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
Délka horní trubky, horizontální | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
Výška rámu v rozkroku | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
Délka sedlové trubky | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
Úhel sedlové trubky | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář