Horské kolo SPECIALIZED Chisel Shimano Gloss Sea Foam / Deep Orange
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Rám: | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, 110mm travel, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
Vidlice: | Rockshox Recon Silver RL, 120mm travel, Motion Control damper, 42mm offset, Maxle Stealth, 15x110 thru-axle |
Tlumič: | X-Fusion PRO-02, 190x40mm, Ride Dynamics Tuned, Rebound adjust, Compression Adjust |
Řazení: | Shimano Deore, M6100, I-Spec EV, 12 speed |
Přehazovačka: | Shimano Deore, M6100, 12pd, Shadow Plus |
Kazeta: | Shimano Deore M6100, 12spd w/Hyperglide+, 10-51t |
Kliky: | Alloy crankset, 1x direct mount chainring, 165/170/175mm 32T |
Řetěz: | KMC X12EPT, 12-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
Brzdy: | Shimano M4100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
Náboje: | Shimano MT410-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost - Shimano MT410-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
Ráfky: | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h |
Pláště: | Specialized Ground Control, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35" - Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35" |
Sedlo: | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Sedlovka: | TranzX Dropper, 30.9mm, XS-SM: 100mm, M: 125mm, L-XL: 150mm |
Řidítka: | Specialized Alloy, 20mm rise, 31.8mm, 760mm wide |
Představec: | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Gripy: | Specialized Trail Grips |
Nejlehčí a nejrychlejší celoodpružené hliníkové kolo na světě. Zcela nový Chisel, který je o 18,4 % lehčí než nejbližší konkurent a sdílí geometrii a kinematiku z našeho horského kola Epic 8 připraveného pro Světový pohár. Chisel poskytuje výkon, který můžete cítit – ať už závodíte „mezi páskami“ nebo zdoláváte sólo horká kola na místních stezky.
SPEED METAL: Díky D'Aluisio Smartweld se Chisel může pochlubit nejlehčí hliníkovou XC rámovou sadou ve své třídě. Každá vysoce manipulovaná rámová trubka se vyznačuje plynule se měnícími tloušťkami stěn a tvarováním, které poskytují tuhost tam, kde ji potřebujete - pro efektivitu - a hladkou jízdu tam, kde ji chcete - pro pohodlí a optimální ovládání.
BEZKONKURENČNÍ SCHOPNOSTI: Díky 110 mm vyladěnému odpružení Ride Dynamics lze vysoce výkonný rodokmen Chisel vysledovat přímo k Epic 8, našemu závodnímu stroji Světového poháru. DNA z pokročilé kinematiky odpružení Epic 8, vyladěné odpružení Ride Dynamics a progresivní geometrie vybroušené na technických tratích Světového poháru, to vše lze nalézt v Chiselu a díky čemuž je více než schopný zvládnout různorodý terén s jistotou a rychlostí.
NEUVĚŘITELNÁ EFEKTIVITA: Chisel je nejúčinnější šlapací kolo ve své třídě díky využití geometrie a kinematiky, které byly součástí naší platformy Epic 8 pro závody Světového poháru. Strmá sedlová trubka umístí jezdce do optimální polohy šlapání. Vyladěný anti-squat snižuje pohupování při šlapání. Dejte to dohromady a Chisel převede každý watt aplikovaný na pedály do maximálního pohybu vpřed.
HLADŠÍ JE RYCHLEJŠÍ: Zkonstruovali jsme zadní část s pružnou vzpěrou pro nejlepší výkon odpružení ve své třídě a zároveň eliminovali nadbytečnou hmotnost a údržbu spojenou s čepy vyžadovanými v tradičním designu. Rozsáhlé terénní a laboratorní testy, které jsou běžnější na karbonových kolech, dokazují, že Chisel dosáhl nemožného – účinnosti, kontroly a nízké hmotnosti konstrukce pružné vzpěry v pokročilé slitině.
HYDROFORMOVANÁ SLITINA: Chisel šetří materiál a hmotnost navíc díky jednodílné hydroformované sedlové trubce, která integruje čep sedlové trubky, hlavní čep a skořepinu středu. Na tradičnějším kole je sedlová trubka obvykle jen "trubka" s čepy a navařenými skořepinami středu.
- Rám - D'Alusio Smartweld, Flip chip pro nastavení geometrie.
- Odpružení vpředu zajišťuje vidlice Recon 120 mm od společnosti RockShox s tlumičem Motion Control Damper.
- Zadní tlumič Ride Dynamics Tuned X-Fusion
- Sedlovka TranzX dropper post nabízí plynule nastavitelný zdvih díky elegantní páčce. Má bezproblémové ovládání.
- Shimano Deore 12 speed drivetrain
Nejlehčí O 18,4% lehčí než nejbližší konkurent. Díky D'Aluisio Smartweld se Chisel může pochlubit nejlehčí hliníkovou XC rámovou sadou ve své třídě. Každá vysoce manipulovatelná trubka má různé tloušťky stěn a tvarování, díky nimž je lehká a neuvěřitelně pevná. |
||
Schopnější Se 110 mm vyladěným odpružením Ride Dynamics je vysoce výkonný rodokmen Chisel přímo vysledován k Epic 8, našemu závodnímu stroji Světového poháru. DNA z Epic 8, jako je pokročilá kinematika, vyladěné odpružení Ride Dynamics a progresivní geometrie, to vše Ize nalézt v novém Chiselu. |
||
Neuvěřitelně efektivní Využitím geometrie a kinematiky, které jsme vložili do naší platformy Epic 8, je Chisel nesmírně efektivní. Přikrá sedlová trubka udržuje jezdce v optimální pozici pro šlapání. Vyladěný anti-squat snižuje kmítání pedálů. Každý watt do pedálů se tak mění v nekompromisní pohyb vpřed. |
||
Rychlý kov
|
||
D'Aluisio Smartweld
|
Tabulka velikostí:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
Délka představce | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 357mm | 412mm | 412mm | 459mm | 459mm |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 602.3mm | 593mm | 606mm | 620mm | 629mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 682mm | 706mm | 742mm | 773mm | 802mm |
Dosah | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
Délka řetězové vzpěry | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm | 135mm |
Head Tube Angle (low) | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Rozvor | 1115mm | 1141mm | 1177mm | 1208mm | 1237mm |
Výška rámu v rozkroku | 756mm | 777mm | 777mm | 787mm | 790mm |
BB Height (low) | 326mm | 336mm | 336mm | 336mm | 336mm |
Délka sedlové trubky | 375mm | 392mm | 410mm | 450mm | 500mm |
BB Height (high) | 332mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Úhel sedlové trubky | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
BB Drop (low) | 46mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Délka horní trubky, horizontální | 527mm | 565mm | 602mm | 634mm | 664mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 113mm | 113mm | 113mm | 113mm | 113mm |
Délka celé vidlice | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
Head Tube Angle (high) | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.