Neohodnoceno
Horské kolo AUTHOR Vision 29" černá-matná
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Rám: | triple butted hydroformní dural 6061 29" |
Vidlice: | RST F1RST 110-15 Air TRL vzduchová, dálkově uzam., 15 × 110 mm pevná osa, 1.5" tapered sloupek (100 mm) |
Řazení: | SHIMANO SLX (12) |
Přehazovačka: | SHIMANO XT |
Kliky: | SHIMANO SLX,34 zubů,170 / 175 mm kliky |
Kazeta: | SHIMANO CS-M7100,10-51 (12) |
Řetěz: | SHIMANO M7100 |
Brzdy: | SHIMANO Deore,kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Náboje: | AUTHOR / SHIMANO SLX,15 × 110 mm přední pevná osa, 12 × 148 mm zadní pevná osa, 32 děr |
Ráfky: | AUTHOR Krypton TRC 29,32 děr |
Pláště: | VITTORIA Barzo skládací29" × 2.25" |
Řidítka: | RITCHEY MTN Comp 2 × 9,9°, 700 / 720 mm |
Gripy: | AUTHORPro Lock |
Představec: | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka: | RITCHEY Comp (31.6) |
Sedlo: | PROLOGO Nago Evo X10 |
Geometrie rámu
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
17" | 171 | 181 | 432 | 605 | 584 | 110 | 443 | 1113 | 73 | 70 | 510 | 61 | 413 | 629 | 51 | ||||
19" | 179 | 189 | 483 | 625 | 600 | 120 | 443 | 1133 | 73 | 70 | 510 | 61 | 430 | 638 | 51 | ||||
21" | 188 | 202 | 535 | 645 | 619 | 130 | 443 | 1154 | 73 | 70 | 510 | 61 | 447 | 648 | 51 |
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář