Neohodnoceno
Horské kolo AUTHOR Traction 29" černá-matná/červená
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Pánské |
Modelový rok: | 2023 |
Rám: | double butted hydroformní dural 6061 29" |
Vidlice: | RST Aerial 29 TRL vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm) |
Řazení: | SHIMANO Deore (20) |
Přehazovačka: | SHIMANO Deore |
Přesmykač: | SHIMANO Deore(34.9) |
Kliky: | SHIMANO M4100-2,36-26 zubů,170 / 175 mm kliky |
Kazeta: | SHIMANO CS-M4100-10,11-42 (10) |
Řetěz: | KMC X10 |
Brzdy: | TEKTRO HD-M530, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Náboje: | AUTHOR Radon,32 děr |
Ráfky: | AUTHOR Xenon TRC 29,32 děr |
Pláště: | VITTORIA Barzo skládací29" × 2.25" |
Řidítka: | AUTHOR Flatbar, 9°, 700 / 720 mm |
Gripy: | AUTHORPro Lock |
Představec: | AUTHOR dural |
Sedlovka: | AUTHOR dural (31.6) |
Sedlo: | AUTHOR Navigator |
AUTHOR Traction 29 je lehké a dobře ovladatelné kolo se skvělým zpracováním rámové geometrie a použitých materiálů! Konstruovaný na duralovém 2× tenčeném rámu, který je tvarovaný hydroformní technologií se vzduchovou vidlice RST Aerial 29 TnL s maximálním výkonem a úsporou hmotnosti. Vybavený komponenty SHIMANO Deore (20) s perfektním rozsahem, precizním zpracováním a hladkým chodem, které doplňují hydraulické kotoučové brzdy TEKTRO.
Geometrie rámu
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
17" | 168 | 179 | 432 | 600 | 580 | 115 | 450 | 1125 | 73 | 69 | 510 | 63 | 408 | 628 | 51 | ||||
19" | 178 | 189 | 483 | 620 | 596 | 130 | 450 | 1146 | 73 | 69 | 510 | 63 | 424 | 642 | 51 | ||||
21" | 188 | 202 | 535 | 640 | 614 | 140 | 450 | 1167 | 73 | 69 | 510 | 63 | 441 | 652 | 51 |
Vysvětlivky
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář