Neohodnoceno
Horské kolo AUTHOR Master 29" karbon-matná/limeta/zelená/černá
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Rám: | AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29" |
Vidlice: | RST F1RST 110-15 Air TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná, 15 mm pevná osa, Boost 1.5" tapered sloupek (100 mm) |
Řazení: | SHIMANO SLX (12) |
Přehazovačka: | SHIMANO XT |
Kliky: | SHIMANO SLX,34 zubů,170 / 175 mm kliky |
Kazeta: | SHIMANO CS-M7100,10-51 (12) |
Řetěz: | SHIMANO M7100 |
Brzdy: | SHIMANO Deore,kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Náboje: | AUTHOR / SHIMANO SLX,15 × 110 mm přední pevná osa, 12 × 148 mm zadní pevná osa, 32 děr |
Ráfky: | AUTHOR Krypton TRC 29,32 děr |
Pláště: | VITTORIA Barzo skládací29" × 2.25" |
Řidítka: | RITCHEY MTN Comp 2 × 9,9°, 700 / 720 mm |
Gripy: | AUTHORPro Lock |
Představec: | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka: | RITCHEY Comp (31.6) |
Sedlo: | PROLOGO Nago Evo X10 |
AUTHOR Master je karbonový hardtail 29" model s AUTHOR karbon Toray monocoque rámem, vzduchovou vidlicí RST F1RST, disponující dálkovým zamykáním a pevnou osou. Komponenty SHIMANO, 12 rychlostí, hydraulické kotoučové brzdy SHIMANO Deore se 7" kotouči zajišťují dokonalou ovladatelnost tohoto kola. Ideální společník pro hobby závodníky.
Geometrie rámu
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
17" | 171 | 181 | 435 | 611 | 589 | 95 | 435 | 1118 | 73 | 69 | 506 | 65 | 425 | 609 | 51 | ||||
19" | 179 | 189 | 485 | 638 | 607 | 100 | 435 | 1145 | 73 | 69 | 506 | 65 | 450 | 613 | 51 | ||||
21" | 188 | 202 | 535 | 668 | 641 | 120 | 435 | 1177 | 73 | 69 | 506 | 65 | 475 | 632 | 51 |
Vysvětlivky
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář