Rail+ 9.9 je špičkové kolo na impozantní dobrodružství. Má vylepšené odpružení, výkonný motor pro zdolávání velkého stoupání a velkoobjemovou baterii, díky níž zvládnete velké vzdálenosti. Nechybí ani systém RockShox TyreWiz. Tento stroj vám splní každý sen.
Horské elektrokolo TREK Rail+ 9.9 XX AXS T-Type Gen.5 Deep Smoke
Kategorie: | Celoodpružená horská elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 29"/27,5", 27,5" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Značka pohonu: | Bosch |
Motor: | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
Baterie: | Bosch PowerTube 800 Wh, smart system |
Displej: | Bosch BRC3100 system controller, smart system |
Rám: | Mountain Bike OCLV Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), Tapered Head Tube, Internal Guideline Routing, Control Freak Internal Cable Routing, Motor Armor Protection, Boost148, 12mm Thru Axle, 160mm Travel |
Vidlice: | RockShox ZEB Ultimate, DebonAir spring, Charger 3.1 RC2 shock, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth 15mm, 160mm travel |
Tlumič: | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T, 205x65mm |
Řazení: | SRAM XX Eagle AXS, T-Type |
Přehazovačka: | SRAM XX Eagle AXS, T-Type |
Kazeta: | SRAM Eagle XS-1297, T-Type, 10-52, 12 speed |
Řetěz: | SRAM XX Eagle, T-Type, 12 spee |
Kliky: | SRAM XX Eagle, 34T alloy, 55 mm chainline |
Brzdy: | SRAM Maven Ultimate, 4-piston hydraulic disc |
Zapletená kola: | Bontrager Line Pro 30, Mountain Bike OCLV Carbon, Tubeless Ready, 6 Hole, Boost110, 15mm thru-axle, S-27,5" M,L,XL-29" - Bontrager Line Pro 30, OCLV mountain bike carbon, tubeless option, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru-axle, 27,5" |
Pláště: | S,M,L,XL Bontrager Brevard RSL SE, tubeless-friendly, tri-compound, aramid sole, 60 tpi, 27,5x2,50 - M,L,XL Bontrager Brevard RSL SE, tubeless-friendly, tri-compound, aramid sole, 60 tpi, 29x2,50" |
Sedlo: | Verse Short Comp, steel rails, width 145 mm |
Sedlovka: | RockShox Reverb AXS, S-100/M,L,XL-170mm travel, wireless, 34.9mm, S-340/M,L,XL-480mm length |
Představec: | Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degrees, 45mm length |
Řidítka: | Bontrager Line Pro, OCLV carbon, 35mm, 27.5mm camber, 780mm width |
Gripy: | Bontrager XR Trail Elite, Nylon Lock-On |
Rail+ 9.9 je naše špičkové enduro horské elektrokolo z karbonu určené na ta největší dobrodružství. Jeho robustní karbonový rám má vylepšené 160mm přední a zadní odpružení RockShox a nastavitelnou geometrii, kterou můžete doladit podle způsobu jízdy a terénu. Má motor Bosch CX Line s pořádným točivým momentem pro snadné zdolávání stoupání a velkoobjemovou 800Wh vyjímatelnou integrovanou baterii RIB 2.0. Navíc má všechny požadované prvky, jako jsou karbonová kola a bezdrátový pohon SRAM XX.
Je pro vás vhodné, pokud… |
|
Získáte toto vybavení |
|
Na závěr |
Chcete velké a výkonné elektrokolo pro zvládání jedinečných dobrodružství se skutečně kvalitními díly. Potřebujete dostatečný zdvih pro zvládání náročného terénu, výkonný motor pro drcení stoupání a velkoobjemovou baterii pro najetí těch největších vzdáleností. Na vylepšení záleží a vy chcete špičkové bezdrátové řazení SRAM a další výhodu v podobě odpružení RockShox. |
Rám z karbonu OCLV pro horská kola, systém Bosch Performance CX (85 Nm, 250 W) a vyjímatelná integrovaná baterie RIB 2.0 o výkonu 800 Wh. 160mm vidlice RockShox ZEB s pružinou DebonAir a tlumením Charger 3 RC2 a zadní tlumič RockShox Super Deluxe Select+. Karbonová kola Bontrager Line Pro 30 připravená na bezdušovou verzi, špičkové bezdrátové elektronické řazení SRAM XX AXS, které je přesné i pod zatížením, spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy SRAM Maven a teleskopická sedlovka RockShox Reverb AXS. |
|
Proč si je zamilujete
- Díky dostatečnému zdvihu a výkonu kola Rail+ zažijete parádní jízdu z vrcholu na vrchol nebo nekonečné enduro okruhy.
- Všechny díly, např. odpružení, pohon i kola, jsou aktualizované.
- Geometrii a pákový poměr si lze upravit podle způsobu jízdy. Dalších úprav dosáhnete pomocí speciálních misek (prodávají se zvlášť) k nastavení úhlu hlavového složení.
- Výkonný systém Bosch Performance CX vás na plný plyn vyveze do prudkého stoupání a zajistí vám pohodový sjezd.
- Velkoobjemová 800Wh baterie RIB 2.0 nabízí podporu při delší jízdě a lze ji snadno sundat pro převážení či skladování.
Velikosti
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce juvacyklo.cz slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naše prodejny JUVACYKLO, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Geometrie
Číslo velikosti rámu | Písmeno velikosti rámu | Geometrie | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Vysoký | 27.5" | 38.0 | 75.3° | 77.9° | 10.0 | 65.0° | 56.2 | 34.4 | 1.2 | 44.6 | 4.3 | 11.9 | 120.1 | 76.7 | 43.5 | 59.8 |
15.5" | S | Nízký | 27.5" | 38.0 | 74.8° | 77.4° | 10.0 | 64.5° | 56.3 | 33.8 | 1.8 | 44.8 | 4.3 | 12.2 | 127.8 | 76.2 | 43.0 | 59.4 |
17.5" | M | Vysoký | 29"/27.5" | 41.0 | 75.3° | 77.7° | 10.0 | 65.0° | 59.1 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 122.9 | 78.4 | 45.5 | 63.1 |
17.5" | M | Nízký | 29"/27.5" | 41.0 | 74.8° | 77.2° | 10.0 | 64.5° | 59.2 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 123.0 | 77.8 | 45.0 | 62.7 |
19.5" | L | Vysoký | 29"/27.5" | 43.5 | 75.2° | 77.5° | 12.0 | 65.0° | 63.9 | 34.5 | 1.8 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 127.7 | 78.5 | 49.5 | 64.9 |
19.5" | L | Nízký | 29"/27.5" | 43.5 | 74.8° | 77.0° | 12.0 | 64.5° | 63.9 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 127.8 | 77.9 | 49.0 | 64.5 |
21.5" | XL | Vysoký | 29"/27.5" | 47.0 | 75.2° | 77.4° | 14.5 | 64.9° | 67.0 | 34.5 | 1.7 | 44.6 | 4.3 | 12.7 | 131.3 | 80.4 | 52.0 | 67.2 |
21.5" | XL | Nízký | 29"/27.5" | 47.0 | 74.8° | 76.9° | 14.5 | 64.5° | 67.0 | 33.8 | 2.4 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 131.4 | 79.8 | 51.5 | 66.7 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.