Fuel EXe 9.9 má jedinečný karbonový rám a díky převratné technologii v podobě tiché a nenápadné převodovky TQ posouvá horskou cyklistiku na další úroveň. To nejlepší z obou světů. Sjezdy zvládá jako tradiční trailové kolo a stoupání vyletí díky přirozené dopomoci. A navíc má řadu skvělých komponentů, například vylepšenou sadu odpružení RockShox s AirWiz a zcela bezdrátové řazení SRAM X0 AXS.
Horské elektrokolo TREK Fuel EXe 9.9 X0 AXS T-Type Lava
Kategorie: | Celoodpružená horská elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2024 |
Značka pohonu: | TQ |
Motor: | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 300 watt peak power |
Baterie: | TQ 360Wh |
Displej: | TQ LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
Rám: | OCLV Mountain Carbon, removable battery, internal routing, alloy rocker link, 34.9 mm seat tube, upper chain guide mount, 55 mm chainline, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm travel |
Vidlice: | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir spring, Charger 3 RC2 damper, 44 mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 150 mm travel |
Tlumič: | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2 damper, 205 mm x 60 mm |
Řazení: | SRAM AXS POD Ultimate |
Přehazovačka: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
Kazeta: | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12-speed |
Řetěz: | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
Kliky: | SRAM X0, 165 mm length SRAM X-SYNC 2, 32T, alloy |
Brzdy: | SRAM Code Silver 4-piston hydraulic disc |
Zapletená kola: | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless-Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle - Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12 mm thru-axle |
Pláště: | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50" |
Sedlo: | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails, 138 mm width |
Sedlovka: | RockShox Reverb AXS, 100/150/170 mm travel, wireless, 34.9 mm |
Řidítka a představec: | Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 27.5 mm handlebar rise, 820 mm width, 0-degree stem rise, 35/45 mm stem length |
Gripy: | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Je pro vás vhodné, pokud… | Získáte toto vybavení | Na závěr | ||
Máte zálibu v drahých věcech a výkon stavíte nade vše. Chcete kolo, které si hravě poradí s horami a ještě u toho skvěle vypadá. Získáte kolo sestavené s péčí a pozorností k detailům. Je osazené karbonovým rámem a koly, zcela bezdrátovým řazením SRAM X0 a špičkovým motorem TQ, který vám pomůže se stoupáním, abyste si na singletracku užili spoustu sjezdů. |
Rám z karbonu OCLV pro horská kola s 360Wh baterií zcela skrytou v rámu, válečková harmonická převodovka TQ s chytrým nabíjecím portem, integrovaný LED displej a nenápadný ovladač na řídítkách. 150mm vidlice RockShox Lyrik Ultimate s AirWiz, vzduchové odpružení DebonAir, tlumič Charger 3 RC2 a 140mm zadní odpružení RockShox Super Deluxe Ultimate. Dále lehká a tuhá karbonová kola umožňující přechod na bezdušovou verzi, bezdrátová elektronická převodovka SRAM X0 AXS pro přímou montáž, která je odolná a spolehlivě řadí i při zatížení. |
|
Proč si je zamilujete
- Není třeba slevovat. Získáte ten nejlepší karbon, komponenty a tichý motor, na který na trailu zcela zapomenete.
- Bezdrátová převodovka SRAM X0 AXS neuvěřitelně přesně řadí, je dostatečně odolná na traily a výkonná i při zatížení.
- Sada odpružení RockShox disponuje technologií AirWiz usnadňující nastavení.
- Malý, ale výkonný motor TQ je vyladěný na traily. Je tichý, abyste si užili každého okamžiku. Nabízí vyšší výkon, díky němuž je jízda přirozená.
- Integrovaný displej, nabíjecí port a ovladače jsou praktické, elegantní a intuitivní.
TQ-HPR50 – malý, tichý a silný Motor TQ-HPR50 je i přes svou nízkou hmotnost úžasně výkonný. Většina motorů je vybavena ozubením a řemeny, které jsou hlučné, zabírají místo a mohou se rozbít. V TQ-HPR50 se nachází malá a mimořádně tichá harmonická válečková převodovka, která přináší neuvěřitelně přirozený pocit ze šlapání.
|
|
360Wh baterie vám vystačí na 2–5 h ježdění. Je dovedně ukryta v dolní rámové trubce, odkud ji před nabíjením ale můžete snadno vytáhnout.
|
|
Díky přídavné 160Wh externí baterii si dojezd můžete prodloužit o 40 %. Zapojení je jednoduché a nejsou potřeba žádné speciální úchyty, vejde se do běžného košíku na láhev.
|
|
Integrovaný displej Displej byl umístěn do horní rámové trubky a zároveň je v ní zapuštěn aby se snížila možnost jeho poškození.
|
|
|
Systém Active Braking Pivot umožňuje našim technikům seřídit tlumení tak, aby reagovalo na zrychlení a brzdění nezávisle. Výsledkem je spolehlivá ovladatelnost. |
Přechod na převodovku Převodovka SRAM Eagle T-Type se montuje přímo na rám, takže už není zapotřebí patka přehazovačky. Celý systém je tak mnohem bytelnější a elegantnější. Je rovněž přesnější pod zatížením a snáze se nastavuje. |
|
RockShox AirWiz a Quarq TireWiz TireWiz monitoruje tlak v pneumatice a AirWiz má na starost tlak ve vidlici a tlumiči. V aplikaci SRAM AXS si nastavte požadovaný tlak a pak jen před každou jízdou zkontrolujte kontrolky. Červená oznamuje, že potřebují přihustit, zelená znamená, že můžete vyrazit. |
Velikosti
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
---|---|---|
S |
153 - 167 cm 5'0" - 5'6" |
72 - 79 cm 28" - 31" |
M |
161 - 175 cm 5'3" - 5'9" |
76 - 82 cm 30" - 32" |
L |
174 - 188 cm 5'9" - 6'2" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 196 cm 6'1" - 6'5" |
87 - 92 cm 34" - 36" |
Geometry
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
Číslo velikosti rámu | Písmeno velikosti rámu | Geometrie | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | Délka představce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Vysoký | 29" | 38.0 | 69.5° | 77.5° | 10.0 | 65.5° | 57.2 | 34.9 | 3.4 | 43.8 | 4.4 | 12.6 | 118.5 | 74.6 | 43.6 | 61.4 | 40.0 |
15.5" | S | Nízký | 29" | 38.0 | 69.0° | 77.0° | 10.0 | 65.0° | 57.3 | 34.2 | 4.1 | 44.0 | 4.4 | 13.0 | 118.6 | 74.0 | 43.0 | 61.8 | 40.0 |
17.5" | M | Vysoký | 29" | 41.0 | 70.0° | 77.5° | 11.0 | 65.5° | 59.9 | 34.9 | 3.4 | 43.8 | 4.4 | 12.6 | 121.5 | 74.6 | 46.1 | 62.3 | 50.0 |
17.5" | M | Nízký | 29" | 41.0 | 69.5° | 77.0° | 11.0 | 65.0° | 60.0 | 34.2 | 4.1 | 44.0 | 4.4 | 13.0 | 121.5 | 74.0 | 45.5 | 62.7 | 50.0 |
19.5" | L | Vysoký | 29" | 43.5 | 71.0° | 77.5° | 11.0 | 65.5° | 62.9 | 34.9 | 3.4 | 43.8 | 4.4 | 12.6 | 124.5 | 74.6 | 49.0 | 62.3 | 50.0 |
19.5" | L | Nízký | 29" | 43.5 | 70.5° | 77.0° | 11.0 | 65.0° | 63.0 | 34.2 | 4.1 | 44.0 | 4.4 | 13.0 | 124.5 | 74.0 | 48.5 | 62.7 | 50.0 |
21.5" | XL | Vysoký | 29" | 47.0 | 71.5° | 77.5° | 12.0 | 65.5° | 65.6 | 34.9 | 3.4 | 43.8 | 4.4 | 12.6 | 127.4 | 76.6 | 51.5 | 63.2 | 50.0 |
21.5" | XL | Nízký | 29" | 47.0 | 71.0° | 77.0° | 12.0 | 65.0° | 65.7 | 34.2 | 4.1 | 44.0 | 4.4 | 13.0 | 127.5 | 76.0 | 51.0 | 63.6 | 50.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.