Horské elektrokolo TREK Fuel EXe 9.5 Matte Dnister Black
Kategorie: | Celoodpružená horská elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Značka pohonu: | TQ |
Motor: | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 300 watt peak power |
Baterie: | TQ 360Wh |
Displej: | TQ LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
Rám: | OCLV Mountain Carbon, removable battery, internal routing, alloy rocker link, 34.9mm seat tube, upper chain guide mount, 55mm chainline, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140mm travel |
Vidlice: | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 150mm travel |
Tlumič: | RockShox Deluxe Select+ RT, 205mm x 60mm |
Řazení: | Shimano Deore M6100, 12 speed |
Přehazovačka: | Shimano Deore M6100, long cage |
Kazeta: | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed |
Řetěz: | Shimano Deore M6100, 12 speed |
Kliky: | E*thirteen E*spec Plus, 32T alloy ring, 55mm chainline |
Brzdy: | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper |
Náboje: | Bontrager sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle - Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle |
Ráfky: | Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35mm width, presta valve |
Pláště: | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50'' |
Sedlo: | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
Sedlovka: | TranzX JD-YSI-22PLQ, 100/150/170mm travel, internal routing, 34.9mm |
Představec: | Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length |
Řidítka: | Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
Gripy: | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Ostatní elektrokola se předhánějí v tom, které bude mít větší výkon, baterii nebo točivý moment. Fuel EXe se vrací ke kořenům, připomene vám, proč vlastně na horském kole jezdíte. S tichou intuitivní dopomocí elektromotoru na kole EXe máte podobný zážitek jako z normálního kola a při stoupáních pocit větru vzádech. Pokud pátráte po kole s propracovaným intuitivním pohonem je Fuel EXe jasnou volbou. TESTOVACÍ EXe OD 10.10.2022
Fuel EXe 9.5 Deore je nový typ horského elektrokola, které vyplňuje mezeru mezi koly s podporou šlapání a tradičními stroji. Má karbonový rám a malý, nenápadný motor, takže je jízda lehká, hravá a tichá. Získáte přínos podpory šlapání při dlouhých stoupáních a pocit hravosti tradičního horského kola při sjezdech. Je osazeno 150mm vidlicí RockShox Gold RL, s níž jsou kamenité úseky hračkou, a 140mm poddajným zadním odpružením RockShox Deluxe Select+ pro hladkou jízdu.
Je pro vás vhodné, pokud… | Získáte toto vybavení | Na závěr | ||
Chcete trailové kolo, na kterém můžete vyrazit kamkoli a které vám zajistí trochu dopomoci při stoupáních. Nehodláte kvůli mohutnému motoru slevit z hbitosti tradičního trailového kola. Raději máte vyladěnou dopomoc, která zajišťuje přirozenou a tichou jízdu. | Rám z karbonu OCLV pro horská kola s 360Wh baterií zcela skrytou v rámu a válečkovou harmonickou převodovkou TQ s chytrým nabíjecím portem, integrovaný LED displej a nenápadný ovladač na řídítkách. 150mm vidlice RockShox 35 Gold RL s odpružením DebonAir a tlumičem Motion Control. 140mm zadní odpružení RockShox Deluxe Select+. Dále kola a pláště umožňující přechod na bezdušovou verzi a 12rychlostní řazení Shimano Deore. | Fuel EXe 9.5 je hravé trailové kolo s dopomocí při stoupáních, které se při sjezdech chová jako tradiční kolo. Je osazeno špičkovou technologií válečkové harmonické převodovky TQ, velmi hladkým odpružením, díky němuž zapomenete na kameny a kořeny, a spolehlivým řazením, které vás nezklame. |
TQ-HPR50 – malý, tichý a silný Motor TQ-HPR50 je i přes svou nízkou hmotnost úžasně výkonný. Většina motorů je vybavena ozubením a řemeny, které jsou hlučné, zabírají místo a mohou se rozbít. V TQ-HPR50 se nachází malá a mimořádně tichá harmonická válečková převodovka, která přináší neuvěřitelně přirozený pocit ze šlapání.
|
|
360Wh baterie vám vystačí na 2–5 h ježdění. Je dovedně ukryta v dolní rámové trubce, odkud ji před nabíjením ale můžete snadno vytáhnout.
|
|
Díky přídavné 160Wh externí baterii si dojezd můžete prodloužit o 40 %. Zapojení je jednoduché a nejsou potřeba žádné speciální úchyty, vejde se do běžného košíku na láhev.
|
|
|
Integrovaný displej Displej byl umístěn do horní rámové trubky a zároveň je v ní zapuštěn aby se snížila možnost jeho poškození.
|
|
Systém Active Braking Pivot umožňuje našim technikům seřídit tlumení tak, aby reagovalo na zrychlení a brzdění nezávisle. Výsledkem je spolehlivá ovladatelnost. |
Velikosti
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
---|---|---|
S |
153 - 167 cm 5'0" - 5'6" |
72 - 79 cm 28" - 31" |
M |
161 - 175 cm 5'3" - 5'9" |
76 - 82 cm 30" - 32" |
L |
174 - 188 cm 5'9" - 6'2" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 196 cm 6'1" - 6'5" |
87 - 92 cm 34" - 36" |
Geometry
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
Číslo velikosti rámu | Písmeno velikosti rámu | Geometrie | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | F — Výška středového složení | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | Délka představce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Vysoký | 29" | 38.0 | 69.5° | 77.5° | 10.0 | 65.5° | 57.2 | 34.9 | 3.4 | 43.8 | 4.4 | 12.6 | 118.5 | 74.6 | 43.6 | 61.4 | 40.0 |
15.5" | S | Nízký | 29" | 38.0 | 69.0° | 77.0° | 10.0 | 65.0° | 57.3 | 34.2 | 4.1 | 44.0 | 4.4 | 13.0 | 118.6 | 74.0 | 43.0 | 61.8 | 40.0 |
17.5" | M | Vysoký | 29" | 41.0 | 70.0° | 77.5° | 11.0 | 65.5° | 59.9 | 34.9 | 3.4 | 43.8 | 4.4 | 12.6 | 121.5 | 74.6 | 46.1 | 62.3 | 50.0 |
17.5" | M | Nízký | 29" | 41.0 | 69.5° | 77.0° | 11.0 | 65.0° | 60.0 | 34.2 | 4.1 | 44.0 | 4.4 | 13.0 | 121.5 | 74.0 | 45.5 | 62.7 | 50.0 |
19.5" | L | Vysoký | 29" | 43.5 | 71.0° | 77.5° | 11.0 | 65.5° | 62.9 | 34.9 | 3.4 | 43.8 | 4.4 | 12.6 | 124.5 | 74.6 | 49.0 | 62.3 | 50.0 |
19.5" | L | Nízký | 29" | 43.5 | 70.5° | 77.0° | 11.0 | 65.0° | 63.0 | 34.2 | 4.1 | 44.0 | 4.4 | 13.0 | 124.5 | 74.0 | 48.5 | 62.7 | 50.0 |
21.5" | XL | Vysoký | 29" | 47.0 | 71.5° | 77.5° | 12.0 | 65.5° | 65.6 | 34.9 | 3.4 | 43.8 | 4.4 | 12.6 | 127.4 | 76.6 | 51.5 | 63.2 | 50.0 |
21.5" | XL | Nízký | 29" | 47.0 | 71.0° | 77.0° | 12.0 | 65.0° | 65.7 | 34.2 | 4.1 | 44.0 | 4.4 | 13.0 | 127.5 | 76.0 | 51.0 | 63.6 | 50.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.