Horské elektrokolo Haibike AllTrail 3 Grey/Neon Yellow Gloss
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 29"/27,5" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Značka pohonu: | Yamaha |
Motor: | Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm |
Baterie: | Yamaha, InTube, 750 Wh |
Display: | Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions |
Rám: | Haibike hliník, 29", 140mm |
Vidlice: | SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost, vzduch, 140mm |
Tlumič: | RockShox Deluxe select plus, vzduch |
Řazení: | Shimano, Deore M6100, Trigger switch |
Přehazovačka: | Shimano Deore M5120, 10 speed |
Kliky: | Haibike Components, The Crank +, Aluminium - Steel, 36 teeth |
Kazeta: | Shimano M4100, 11-46 teeth |
Řetěz: | KMC e10S |
Brzdy: | SHIMANO MT420 Hydraulic Disc |
Náboje: | Shimano, MT400-B, Centerlock - Shimano, MT400, Centerlock |
Ráfky: | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Pláště: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622 - Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
Řidítka: | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Gripy: | Haibike, MTB grips |
Představec: | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
Sedlovka: | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm |
Sedlo: | Selle Royal Vivo |
Hledáte celoodpružené elektrokolo, které vám nabízí dokonalou trakci při výjezdu a hbitost a ovladatelnost při sjezdu? Pak je pro vás ideální náš ALLTRAIL 3 s kombinací kol různé velikosti! 29" přední kolo je zárukou plynulého odvalování, zatímco díky 27,5" zadnímu kolu si snadno poradíte s prudkými zatáčkami. Díky přesmykači Shimano Deore s 10 převody vždy najdete vhodný převodový poměr i v neustále se měnícím terénu a nový motor Yamaha PW-S2 vás podpoří krouticím momentem 75 Nm, když vám dojde šťáva. Odpružená vidlice SR Suntour vám nabízí pohodlí 140mm zdvihu a dostatečnou rezervu pro náročnější sjezdy.
Méně je více Pohonná jednotka PWseries S2, vyvinutá s filozofií, že „méně je více“, je výrazně lehčí a menší a zároveň poskytuje větší točivý moment než její předchůdce, nejprodávanější PWseries ST. S dlouhým seznamem funkcí povyšuje nová PWseries S2 zážitek z jízdy na jinou úroveň – díky čemuž je tato víceúčelová pohonná jednotka ideálně vhodná pro vše od dojíždění a běžného každodenního používání až po venkovské trekkingy, víkendové túry a jízdu po horských stezkách. |
01 | Zvýšený poměr točivého momentu k hmotnostiMaximální točivý moment nové kompaktní pohonné jednotky PWseries S2 75 Nm je o více než 7 % vyšší než u PWseries ST a hmotnost byla snížena na pouhých 2,85 kg – o 16 % méně než u předchozího provedení – což z ní činí jednu z nejlehčích ve své třídě. Tato vysoce žádoucí kombinace zvýšeného výkonu se sníženou hmotností a 20% snížením objemu zajišťuje, že nová řada PW S2 dosahuje jednoho z nejvyšších poměrů točivého momentu k hmotnosti v segmentu víceúčelových strojů – poskytuje silný, okamžitý a uživatelsky přívětivý výkon. . |
|||||||||||
02 | Větší svoboda v designu rámuMenší rozměry nové jednotky nabízejí výrobcům kol ještě větší svobodu při výrobě rámů nové generace s vlastnostmi, jako je zvýšená světlá výška pro lepší výkon v technickém terénu. |
|||||||||||
03 | Zlepšená efektivita šlapání a pocitNová PWseries S2 se vyznačuje úzkou délkou osy středového složení 128 mm – o 22,8 mm méně než PWseries ST – což umožňuje použití úzkého Q-faktoru, a proto lze očekávat lepší účinnost a pocit při šlapání. Tato funkce spolu s režimem automatické podpory zajišťuje extrémně snadný a příjemný zážitek z jízdy. |
|||||||||||
04 | Automatický režim podpory pro všestranné sporty a trailyNení jednoduché řadit rychlostní stupně, nastavovat výšku sedadla a měnit jízdní režimy zhruba ve stejnou dobu. Režim automatické podpory pro PWseries S2 vybírá správné množství asistence na základě jízdních podmínek. Ať už se rozjíždíte ze zastávky, zrychlujete, brzdíte, jedete po rovině nebo stoupáte do kopce, změny jízdního režimu můžete nechat na systému a soustředit se na řazení a brzdění. |
|||||||||||
|
Baterie YAMAHA InTube 750 Wh
KAPACITA [WH] | 400 | 500 | 630 | 750 |
---|---|---|---|---|
Dojezd [km] | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 120 | 120 - 140 |
Displej Yamaha typ A
Displej A byl navržen pro širokou škálu použití, od městského až po trailové ježdění. Vyznačuje se zjednodušeným a snadno ovladatelným velkým displejem z tekutých krystalů s funkcemi rychlosti a kapacity baterie. Velký důraz byl kladen na viditelnost při jízdě v náročných podmínkách prostředí. Režim podpory lze během jízdy změnit stisknutím tlačítka. |
Pohonná jednotka | Displeje jsou zaměnitelné pro všechny pohonné jednotky modelového roku 2022 s rychlostí 25 km/h. | |
Typ displeje | 1,7 palcový LCD | |
Zdroj napájení | N/A | |
Konektivita | N/A | |
Funkčnost | <Stále na displeji> -Aktuální rychlost -Ukazatel kapacity baterie -Indikátor asistenčního režimu |
|
<Volitelné po přepnutí> -Počítadlo denních kilometrů -Počítadlo celkových kilometrů -Dojezd |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.