Neohodnoceno
Gravelové kolo AUTHOR Aura XR2 modrá
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2023 |
Rám: | triple butteddural 6061 |
Vidlice: | AUTHOR dural1.5" tapered |
Řazení: | SHIMANO Sora (18) |
Přehazovačka: | SHIMANO Sora |
Přesmykač: | SHIMANO Sora |
Kliky: | PROWHEEL RPL, 48-32 zubů, 172.5 / 175 mm kliky |
Kazeta: | SHIMANO HG400-9,11-32 (9) |
Řetěz: | SHIMANO HG53 |
Brzdy: | SHIMANO BR-UR300,kotoučové, hydraulické(160 mm kotouče) |
Náboje: | QUANDO Road Disc,12 × 100 mm přední pevná osa, 32 děr |
Ráfky: | JALCO SRD 21,32 děr |
Pláště: | PANARACER Gravel King SK Sport 700 × 38c |
Řidítka: | AUTHOR rise 15 mm,9°, 660 / 680 mm |
Představec: | AUTHOR dural |
Sedlovka: | AUTHOR dural(27.2) |
Sedlo: | AUTHOR Guru |
Omotávky: | AUTHORMicrotech ErgoGrip |
Geometrie rámu
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
500 | 160 | 170 | 500 | 460 | 530 | 518 | 120 | 425 | 1014 | 74.5 | 70.5 | 400 | 70 | 378 | 548 | 45 | |||
520 | 168 | 178 | 520 | 480 | 545 | 532 | 140 | 425 | 1020 | 74 | 71 | 400 | 70 | 382 | 568 | 45 | |||
540 | 176 | 185 | 540 | 500 | 560 | 546 | 160 | 425 | 1031 | 73.5 | 71 | 400 | 69 | 386 | 586 | 45 | |||
560 | 183 | 193 | 560 | 520 | 580 | 563 | 180 | 425 | 1042 | 73 | 71.5 | 400 | 68 | 395 | 606 | 45 | |||
580 | 190 | 205 | 580 | 540 | 595 | 576 | 200 | 425 | 1046 | 72.5 | 72 | 400 | 68 | 397 | 627 | 45 |
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář