Městské elektrokolo Winora Tria X7 Mystic Black
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Značka pohonu: | Bosch |
Motor: | Bosch Active Smart System, 250W, 25km/h, 40Nm |
Baterie: | Bosch PowerTube 500Wh |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Rám: | Winora aluminium 6061, 28" |
Přední vidlice: | Suntour NEX E25 63mm |
Řazení: | Shimano Altus M315, rapidfire |
Měnič: | Shimano Altus M310, 7-speed |
Kazeta: | SunRace CSM40, 11-34 t. |
Řetěz: | KMC X8 |
Brzdy: | Alhonga Hydraulic Disc brake |
Náboje: | Modus JA159F-SS-QR - Formula DC-27 |
Ráfky: | Ryde Eco21 ALU |
Pláště: | Schwalbe Road Cruiser 50-622 |
Řidítka: | Ergobar, oversize 640mm |
Představec: | Adjustable aluminium, angle ajustable |
Gripy: | Ergo grips |
Sedlovka: | XLC Non Suspension |
Sedlo: | Selle Royal Wave |
Přední světlo: | Herrmans H-Black MR-GO, 30 lux |
Zadní světlo: | AXA Juno Ebike |
Nosič: | System carrier, XLC Carrymore, max. 25 kg |
Blatníky: | Eurofender Tempo, chromoplast |
Stojan: | Ursus Single Mooi Rear Stand |
Vstup do světa elektrokol může být tak příjemný. A bez námahy. Naše Winora Tria X7 Low je toho nejlepším důkazem. Neboť pokud chceš s elektrickou podporou znovu objevit ježdění na kole, pak je tohle ideální elektrokolo pro tebe. Tichý motor Bosch Active s integrovaným akumulátorem s kapacitou 500 Wh ti nabídne harmonicky dávkovanou energii, když ji budeš potřebovat. Hydraulické kotoučové brzdy tě v každé situaci rychle zastaví. A díky nízkému nástupu můžeš v městském provozu rychle, ale hlavně pohodlně nasednou a sesednout. Na komfort je u Tria X7 ostatně rovněž kladen velký význam, neboť elektrokolo přichází se vzpřímeným posedem a přestavitelným předkem pro ideální postoj těla na kole. Společně s jeho atraktivním poměrem cena/výkon nabízí Tria X7 tudíž perfektní balíček pro tvůj vstup do pohodlného světa elektrokol.
Geometry
Frame size |
41cm
|
46cm
|
51cm
|
56cm
|
61cm
|
---|---|---|---|---|---|
Wheel Size | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Body height (cm) | 152-164 | 162-171 | 169-178 | 176-184 | 182-194 |
Seattube length (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
Toptube length (mm) | 620 | 626 | 626 | 640 | 648 |
Headtube length (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Seattube angle (deg) | 71 | 71 | 72.5 | 72.2 | 72.4 |
Headtube angle (deg) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Stack (mm) | 643 | 643 | 667 | 667 | 667 |
Reach (mm) | 404 | 414 | 416 | 426 | 436 |
Wheelbase (mm) | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 |
Chainstay length (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Motor
Baterie
Displej
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.