Neohodnoceno
Gravelové kolo AUTHOR Guru 2.0 zlatá-matná/černá
Kategorie: | Gravel kola |
---|---|
Velikost kol: | 28" |
Typ kola: | Unisex |
Modelový rok: | 2025 |
Rám: | AUTHOR karbon Toray T700/M40 monocoque gravel |
Vidlice: | AUTHOR karbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered |
Řazení: | SHIMANO GRX 610 (12) |
Přehazovačka: | SHIMANO GRX 822 |
Kliky: | SHIMANO GRX 820-1, 42 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
Vícekolečko: | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12) |
Řetěz: | - |
Brzdy: | SHIMANO GRX 600, kotoučové hydraulické |
Zapletená kola: | MAVIC Allroad CL 700, zapletená kola, 20 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
Pláště: | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
Řidítka: | FSA Wing AGX, 420 / 440 mm |
Představec: | FSA NS SMR-II |
Omotávka: | AUTHOR microfiber / gel |
Sedlovka: | FSA Comet SBO dural (27.2) |
Sedlo: | AUTHOR Guru CR |
Nový karbonový rám s plně integrovanými tahy rámem
Karbonová vidlice, 12mm osa, držáky pro nosič CARGO ACR-F05-ALU
Řazení a měnič SHIMANO GRX 610/822, 1 × 12 rychlostí
Zapletená kola MAVIC Allroad UST Disc CL, 24 děr
Legendární pláště PANARACER Gravel King SK, skládací 700 × 40C
Úchyty pro nosič a brašnu na horní rámovou trubku
Speciální gravel sedlo PROLOGO Scratch M5 AGX
Geometrie rámu
Velikost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
48 cm (S) | 160 | 170 | 480 | 549 | 130 | 435 | 1035 | 73.5 | 70.5 | 408 | 74 | 381 | 567 | 47.9 | |||||
51 cm (M) | 170 | 180 | 510 | 567 | 150 | 435 | 1049 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 394 | 586 | 47.9 | |||||
54 cm (L) | 177 | 187 | 540 | 585 | 170 | 435 | 1069 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 406 | 603 | 47.9 | |||||
57 cm (XL) | 184 | 194 | 570 | 602 | 190 | 435 | 1086 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 417 | 624 | 47.9 |
Vysvětlivky
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
- hb - řidítka
- stem - představec
- crank - kliky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář